Program Studi Dan Daya Tampung Universitas Negeri Surabaya Tahun Akademik 2014/2015
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2014/2015
NO | PROGRAM STUDI | TOTAL PAGU |
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN |
| |
1 | S1 BIMBINGAN dan KONSELING | 100 |
2 | S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 95 |
3 | S1 PEND. LUAR SEKOLAH | 80 |
4 | S1 PEND. LUAR BIASA | 80 |
5 | S1 PGSD | 220 |
6 | S1 PSIKOLOGI*) | 80 |
7 | S1 PG-PAUD | 85 |
8 | S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN | 90 |
| JUMLAH FIP | 830 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI |
| |
1 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 90 |
2 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 95 |
3 | S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 50 |
4 | S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 90 |
5 | S1 PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 80 |
6 | S1 PENDIDIKAN SENI RUPA | 76 |
7 | S1 PENDIDIKAN SENDRATASIK | 100 |
8 | S1 SASTRA INDONESIA*) | 30 |
9 | S1 SASTRA INGGRIS*) | 85 |
10 | S1 SASTRA JERMAN*) | 30 |
11 | S1 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 80 |
12 | DIII DESAIN GRAFIS*) | 73 |
| JUMLAH FBS | 879 |
FAKULTAS MIPA |
| |
1 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 100 |
2 | S1 PENDIDIKAN FISIKA | 100 |
3 | S1 PENDIDIKAN KIMIA | 100 |
4 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 100 |
5 | S1 MATEMATIKA*) | 40 |
6 | S1 FISIKA*) | 45 |
7 | S1 KIMIA*) | 45 |
8 | S1 BIOLOGI*) | 45 |
9 | S1 PENDIDIKAN SAINS | 80 |
| JUMLAH FMIPA | 655 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL |
| |
1 | S1 PPKn | 110 |
2 | S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | 100 |
3 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH | 120 |
4 | S1 ILMU HUKUM*) | 130 |
5 | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA*) | 120 |
6 | S1 SOSIOLOGI*) | 70 |
7 | S1 ILMU KOMUNIKASI*) | 80 |
8 | DIII ADMINISTRASI NEGARA*) | 80 |
| JUMLAH FIS | 810 |
FAKULTAS TEKNIK |
| |
1 | S1 PEND. T. ELEKTRO | 90 |
2 | S1 PEND. T. MESIN | 90 |
3 | S1 PEND. T. BANGUNAN | 60 |
4 | DIII TEKNIK LISTRIK *) | 30 |
5 | DIII MANAJEMEN INFORMATIKA *) | 60 |
6 | DIII TEKNIK MESIN *) | 60 |
7 | DIII TEKNIK SIPIL *) | 30 |
8 | DIII TRANSPORTASI *) | 30 |
9 | S1 TEKNIK SIPIL*) | 90 |
10 | S1 PEND. TEKNOLOGI INFORMASI | 90 |
11 | S1 TEKNIK ELEKTRO*) | 90 |
12 | S1 TEKNIK MESIN*) | 90 |
13 | S1 PEND. TATA BOGA | 60 |
14 | S1 PEND. TATA BUSANA | 60 |
15 | S1 PEND. TATA RIAS | 60 |
16 | DIII TATA BOGA *) | 30 |
17 | DIII TATA BUSANA *) | 30 |
| JUMLAH FT | 1050 |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN |
| |
1 | S1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 160 |
2 | S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 160 |
3 | S1 ILMU KEOLAHRAGAAN | 160 |
| JUMLAH FIK | 480 |
FAKULTAS EKONOMI |
| |
1 | S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 90 |
2 | S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI | 90 |
3 | S1 PENDIDIKAN ADM. PERKANTORAN | 90 |
4 | S1 PENDIDIKAN TATA NIAGA | 90 |
5 | S1 MANAJEMEN*) | 220 |
6 | S1 AKUNTANSI*) | 100 |
7 | DIII AKUNTANSI*) | 48 |
| JUMLAH FE | 728 |
JUMLAH TOTAL IPA+IPS (S1+DIII) | 5432 |
*) NON KEPENDIDIKAN
(Diposkan Oleh Lusi)